총 개수( 14 )건
No | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 | 첨부파일 |
---|---|---|---|---|---|
1 | [DCS] GISIS Database를 기반으로한 연료 소모량 데이터 보고서(기준년도 2020년) | 2021-12-27 | 210 | 첨부파일 있음 | |
2 | [MARPOL] 선박으로부터 오염방지를 위한 국제협약 부속서 6 개정안(MEPC 76/3) | 2021-06-21 | 162 | 첨부파일 있음 | |
3 | [EEDI]EEDI Database(MEPC75-INF.3-Add.1) | 2020-08-06 | 62 | 첨부파일 있음 | |
4 | [EEDI] 2018 신조선 EEDI 산정 가이드라인 | 2018-12-21 | 69 | 첨부파일 있음 | |
5 | [DCS] 2017 IMO 선박연료유 사용량 데이터베이스 개발 및 관리를 위한 가이드라인 | 2018-10-10 | 27 | 첨부파일 있음 | |
6 | [DCS] 2017 주관청의 선박 연료유 사용량 정보 검증을 위한 가이드라인 | 2018-10-10 | 5 | 첨부파일 있음 | |
7 | [DCS] GISIS Database를 기반으로한 연료 소모량 데이터 보고서(기준년도 2019년) | 2018-10-10 | 10 | 첨부파일 있음 | |
8 | [DCS] Data collection system for fuel oil consumption of ship(2016, MEPC70) | 2018-10-10 | 12 | 첨부파일 있음 | |
9 | [IMO초기전략]선박에서의 온실가스 감축을 위한 IMO 초기전략(MEPC304(72)) | 2018-10-10 | 22 | 첨부파일 있음 | |
10 | [EEDI] 신조선 EEDI 산정 가이드라인(2014, MEPC66) | 2018-10-09 | 8 | 첨부파일 있음 |
현재페이지1 2